Eurovizijos laimėtojų sąrašas nuo pat 1956 iki dabar

Eurovizijos laimėtojų sąrašas nuo pat 1956 iki dabar
Eurovizijos dainų konkursas – tai ne tik muzikos šventė, bet ir kultūrinis reiškinys, vienijantis milijonus žiūrovų visame pasaulyje. Nuo pat pirmojo konkurso 1956 metais iki šių dienų, kiekvienais metais išrenkamas nugalėtojas, kurio daina tampa metų hitu. Šiame straipsnyje pateikiame visų Eurovizijos laimėtojų sąrašą nuo 1956 iki 2024 metų, taip pat įdomiausius faktus apie konkursą.
🏆 Eurovizijos laimėtojai (1956–2024)
Metai | Šalis | Atlikėjas (-ai) | Daina |
---|---|---|---|
1956 | Šveicarija | Lys Assia | „Refrain” |
1957 | Nyderlandai | Corry Brokken | „Net als toen” |
1958 | Prancūzija | André Claveau | „Dors, mon amour” |
1959 | Nyderlandai | Teddy Scholten | „Een beetje” |
1960 | Prancūzija | Jacqueline Boyer | „Tom Pillibi” |
1961 | Liuksemburgas | Jean-Claude Pascal | „Nous les amoureux” |
1962 | Prancūzija | Isabelle Aubret | „Un premier amour” |
1963 | Danija | Grethe & Jørgen Ingmann | „Dansevise” |
1964 | Italija | Gigliola Cinquetti | „Non ho l’età” |
1965 | Liuksemburgas | France Gall | „Poupée de cire, poupée de son” |
1966 | Austrija | Udo Jürgens | „Merci, Chérie” |
1967 | JK | Sandie Shaw | „Puppet on a String” |
1968 | Ispanija | Massiel | „La, la, la” |
1969 | Ispanija / JK / Nyderlandai / Prancūzija | Salomé / Lulu / Lenny Kuhr / Frida Boccara | „Vivo cantando” / „Boom Bang-a-Bang” / „De troubadour” / „Un jour, un enfant” |
1970 | Airija | Dana | „All Kinds of Everything” |
1971 | Monakas | Séverine | „Un banc, un arbre, une rue” |
1972 | Liuksemburgas | Vicky Leandros | „Après toi” |
1973 | Liuksemburgas | Anne-Marie David | „Tu te reconnaîtras” |
1974 | Švedija | ABBA | „Waterloo” |
1975 | Nyderlandai | Teach-In | „Ding-a-dong” |
1976 | JK | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me” |
1977 | Prancūzija | Marie Myriam | „L’oiseau et l’enfant” |
1978 | Izraelis | Izhar Cohen & Alphabeta | „A-Ba-Ni-Bi” |
1979 | Izraelis | Milk and Honey | „Hallelujah” |
1980 | Airija | Johnny Logan | „What’s Another Year” |
1981 | JK | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up” |
1982 | Vokietija | Nicole | „Ein bißchen Frieden” |
1983 | Liuksemburgas | Corinne Hermès | „Si la vie est cadeau” |
1984 | Švedija | Herreys | „Diggi-Loo Diggi-Ley” |
1985 | Norvegija | Bobbysocks! | „La det swinge” |
1986 | Belgija | Sandra Kim | „J’aime la vie” |
1987 | Airija | Johnny Logan | „Hold Me Now” |
1988 | Šveicarija | Céline Dion | „Ne partez pas sans moi” |
1989 | Jugoslavija | Riva | „Rock Me” |
1990 | Italija | Toto Cutugno | „Insieme: 1992” |
1991 | Švedija | Carola | „Fångad av en stormvind” |
1992 | Airija | Linda Martin | „Why Me?” |
1993 | Airija | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes” |
1994 | Airija | Paul Harrington & Charlie McGettigan | „Rock ‘n’ Roll Kids” |
1995 | Norvegija | Secret Garden | „Nocturne” |
1996 | Airija | Eimear Quinn | „The Voice” |
1997 | JK | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light” |
1998 | Izraelis | Dana International | „Diva” |
1999 | Švedija | Charlotte Nilsson | „Take Me to Your Heaven” |
2000 | Danija | Olsen Brothers | „Fly on the Wings of Love” |
2001 | Estija | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | „Everybody” |
2002 | Latvija | Marie N | „I Wanna” |
2003 | Turkija | Sertab Erener | „Everyway That I Can” |
2004 | Ukraina | Ruslana | „Wild Dances” |
2005 | Graikija | Helena Paparizou | „My Number One” |
2006 | Suomija | Lordi | „Hard Rock Hallelujah” |
2007 | Serbija | Marija Šerifović | „Molitva” |
2008 | Rusija | Dima Bilan | „Believe” |
2009 | Norvegija | Alexander Rybak | „Fairytale” |
2010 | Vokietija | Lena | „Satellite” |
2011 | Azerbaidžanas | Ell & Nikki | „Running Scared” |
2012 | Švedija | Loreen | „Euphoria” |
2013 | Danija | Emmelie de Forest | „Only Teardrops” |
2014 | Austrija | Conchita Wurst | „Rise Like a Phoenix” |
2015 | Švedija | Måns Zelmerlöw | „Heroes” |
2016 | Ukraina | Jamala | „1944” |
2017 | Portugalija | Salvador Sobral | „Amar pelos dois” |
2018 | Izraelis | Netta | „Toy” |
2019 | Nyderlandai | Duncan Laurence | „Arcade” |
2020 | – | – | Konkursas atšauktas dėl COVID-19 pandemijos |
2021 | Italija | Måneskin | „Zitti e buoni” |
2022 | Ukraina | Kalush Orchestra | „Stefania” |
2023 | Švedija | Loreen | „Tattoo” |
2024 | Šveicarija | Nemo | „The Code” |

🎤 Įdomiausi faktai apie Euroviziją
-
Daugiausia pergalių turi Airija ir Švedija – po 7 kartus.
-
Vieninteliai atlikėjai, laimėję konkursą du kartus: Johnny Logan (Airija) ir Loreen (Švedija).
-
Jauniausia nugalėtoja – Sandra Kim iš Belgijos, laimėjusi 1986 m. būdama 13 metų.
-
2020 m. konkursas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos – tai vienintelis kartas, kai konkursas neįvyko.
-
2024 m. nugalėtojas – Šveicarijos atlikėjas Nemo su daina „The Code”.
📺 Vaizdo įrašas: Visi Eurovizijos laimėtojai (1956–2024)
Norite pamatyti visus laimėtojus? Žiūrėkite šį vaizdo įrašą:
📝 Santrauka
Eurovizijos dainų konkursas per beveik septynis dešimtmečius tapo neatsiejama Europos kultūros dalimi. Nuo pirmojo konkurso 1956 m. iki šių dienų, kiekvienas nugalėtojas paliko savo pėdsaką muzikos istorijoje. Šis sąrašas ne tik primena mums apie muzikos įvairovę, bet ir apie tai, kaip muzika gali vienyti