Pasaulio valiutų sąrašas – visos vienoje lentelėje
Valiutų sąrašas
Reklama
Pasaulis turi daugiau nei 180 oficialiai naudojamų valiutų, kuriomis prekiaujama, atsiskaitoma ir konvertuojama tarptautiniuose finansuose. Kiekviena valstybė turi savo valiutą, o kai kurios – bendrą regioninę, kaip euro zona. Šiame straipsnyje pateikiamas aiškus, suprantamas ir patogus pasaulio valiutų sąrašas, jų kodai bei pagrindinė informacija.
Įžanga
Valiutos – tai ekonomikos pagrindas. Kiekvienas tarptautinis sandoris, kelionė ar prekyba internetu susiduria su skirtingomis valiutomis ir jų kursais. Turėti visų pasaulio valiutų sąrašą vienoje vietoje yra naudinga tiek verslui, tiek keliautojams, tiek investuotojams.
Žemiau pateikta lentelė padės greitai rasti norimą valiutą, jos ISO kodą ir šalį, kurioje ji naudojama.
Pasaulio valiutų sąrašas (pagal abėcėlę)
Lentelėje pateiktos dažniausiai naudojamos ir oficialios pasaulio valiutos. Kai kurios šalys turi bendrą valiutą (pvz., euro), o kai kurios – kelias, priklausomai nuo teritorijos.
| Šalis / regionas | Valiuta | ISO kodas |
|---|---|---|
| Afganistanas | Afganis | AFN |
| Albanija | Lėkas | ALL |
| Alžyras | Dinaras | DZD |
| Argentina | Pesas | ARS |
| Armėnija | Dramas | AMD |
| Australija | Australijos doleris | AUD |
| Austrija | Euras | EUR |
| Azerbaidžanas | Manatas | AZN |
| Bahreinas | Dinaras | BHD |
| Baltarusija | Baltarusijos rublis | BYN |
| Belgija | Euras | EUR |
| Bolivija | Bolivianas | BOB |
| Brazilija | Realas | BRL |
| Bulgarija | Levas | BGN |
| Čekija | Koruna | CZK |
| Danija | Danijos krona | DKK |
| Dominikos Respublika | Pesas | DOP |
| Egiptas | Egipto svaras | EGP |
| Estija | Euras | EUR |
| Etiopija | Biras | ETB |
| Filipinai | Pesas | PHP |
| Gruzija | Laris | GEL |
| Indija | Rupija | INR |
| Indonezija | Rupija | IDR |
| Irakas | Dinaras | IQD |
| Iranas | Rialas | IRR |
| Islandija | Islandijos krona | ISK |
| Ispanija | Euras | EUR |
| Italija | Euras | EUR |
| Japonija | Japonijos jena | JPY |
| Jungtinė Karalystė | Svaras sterlingų | GBP |
| Jungtinės Valstijos | JAV doleris | USD |
| Kanada | Kanados doleris | CAD |
| Kazachstanas | Tengė | KZT |
| Kenija | Šilingas | KES |
| Kinija | Juanis (RMB) | CNY |
| Kirgizija | Somai | KGS |
| Kolumbija | Pesas | COP |
| Kroatija | Euras | EUR |
| Kuba | Kubos pesas | CUP |
| Latvija | Euras | EUR |
| Libanas | Libano svaras | LBP |
| Lenkija | Zlotas | PLN |
| Lietuva | Euras | EUR |
| Liuksemburgas | Euras | EUR |
| Malta | Euras | EUR |
| Meksika | Pesas | MXN |
| Moldova | Lėjus | MDL |
| Mongolija | Tugrikas | MNT |
| Norvegija | Norvegijos krona | NOK |
| Pakistanas | Rupija | PKR |
| Paragvajus | Guaranis | PYG |
| Peru | Solis | PEN |
| Pietų Afrika | Randas | ZAR |
| Pietų Korėja | Vonas | KRW |
| Portugalija | Euras | EUR |
| Rumunija | Lėjus | RON |
| Rusija | Rublis | RUB |
| Saudo Arabija | Rialas | SAR |
| Serbija | Dinaras | RSD |
| Singapūras | Singapūro doleris | SGD |
| Slovakija | Euras | EUR |
| Slovėnija | Euras | EUR |
| Suomija | Euras | EUR |
| Švedija | Švedijos krona | SEK |
| Šveicarija | Šveicarijos frankas | CHF |
| Tailandas | Batas | THB |
| Turkija | Lira | TRY |
| Ukraina | Grivina | UAH |
| Vengrija | Forintas | HUF |
| Vietnamas | Dongas | VND |
| Zimbabvė | Zimbabvės doleris | ZWL |
Pastaba: kai kurios šalys, pvz., Panama ar Ekvadoras, vietoje nacionalinės valiutos naudoja JAV dolerį.

Naudingi patarimai
1. Kaip greitai konvertuoti valiutas?
Patogiausia naudoti bankų ar finansinių platformų skaičiuokles.
Keliaujant padeda mobiliosios programėlės su realaus laiko kursais.
2. Kodėl valiutos kursai skiriasi?
Kursai nuolat keičiasi dėl:
ekonominių rodiklių,
geopolitinių įvykių,
infliacijos lygio,
palūkanų normų pokyčių.
3. Ar verta keisti valiutą oro uoste?
Dažniausiai – ne. Ten kursai paprastai yra blogiausi, o mokesčiai didesni.
Išvados
Pasaulyje naudojama daugybė oficialių valiutų, ir žinoti pagrindinius jų pavadinimus bei kodus yra itin naudinga. Nesvarbu, ar planuojama kelionė, investicija, ar tarptautinė prekyba – vienoje vietoje pateiktas valiutų sąrašas padeda greitai susiorientuoti ir priimti teisingus finansinius sprendimus.
